I. Grind VR murvás szimulátor verseny sorozat a Hankook kupáért
Egy versenysorozat, ahol murván csaphatnak össze a résztvevők több fordulón keresztül. A cél nem csak a győzelem, hanem a jó hangulat, a tiszta versenyzés és a közös élmény.
A sorozat 6 fordulóból áll, 2 hetente új páyákon mérhetik össze tudásukat a verseny résztvevői.
- 1. Forduló Október 10-11-12.
- 2. Forduló Október 24-25-26.
- 3. Forduló November 7-8-9.
- 4. Forduló November 21-22-23.
- 5. Forduló December 5-6-7.
- 6. Forduló December 12-13-14
(Hétvégén belül választható időpontok lesznek!)
Szabályok
- Sportszerűség mindenek felett, szándékos károkozás vagy egyéb nem oda illő tevékenység azonnali kizárást von maga után.
- Meghatározó versenynapokon időpont foglalás szükséges.
- Egyéb technikai gond esetén azonnali jelzés a verseny szervezőnek!!
Díjazás
A sorozat végén a legtöbb ponttal rendelkező 3 versenyző részesül díjazásba.
- hely: Fődíj a Hankook felajánlásával egy 650 000 Ft értékű versenyabroncs! **
- hely: Moza Racing Kormány pedálszettel (Moza R9 V2 base, SR-P Racing pedal): 200 000Ft-értékben.
- hely: 2fő részére 10 alkalmas bérlet a statikus szimulátoron a GrindVr-ban 80 000Ft-értékben
Díjkiosztó ünnepség decemberben Székesfehérváron a GrindVr-ban
**Ha nincs szükséged az abroncsra az eladásban segítünk!!
Eredménytábla
I. forduló – Finnország
| Helyezés | Név | 1.gyors Honkanen | 2.gyors Venkajärvi | 3.gyors Vehmas | 4.gyors Hantanpää | Össz.idő | Pontszám | Autó |
| 1. | Bucsi Attila | 5:16:824 | 5:03:751 | 5:45:735 | 5:51:023 | 21:57:333 | 25 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 2. | Major Dávid | 5:27:889 | 5:23:015 | 6:06:995 | 6:13:881 | 23:11:780 | 18 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 3. | Vincze Dániel | 5:33:495 | 5:19:415 | 6:01:148 | 6:23:382 | 23:18:240 | 15 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 4. | Fatér Dávid | 5:38:657 | 5:36:710 | 6:20:721 | 6:23:617 | 23:59:705 | 12 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 5. | Fehér Dániel | 5:31:810 | 5:52:661 | 6:11:372 | 6:30:365 | 24:06:208 | 10 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 6. | Tóth Tamás | 5:22:317 | 7:15:144 | 6:17:548 | 6:19:950 | 25:14:959 | 8 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 7. | Bognár Levente | 6:30:666 | 5:56:268 | 6:23:705 | 6:26:570 | 25:17:209 | 6 | Toyota Yaris GR Rally2 |
| 8. | Kathi Zsolt | 5:54:406 | 5:54:029 | 6:46:791 | 6:54:214 | 25:29:440 | 4 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 9. | Szabó Ervin | 6:00:251 | 6:02:476 | 7:05:338 | 7:10:102 | 26:18:167 | 2 | Toyota Yaris GR Rally2 |
| 10. | Kerekes Norbert | 5:58:402 | 6:06:556 | 7:38:754 | 7:12:650 | 26:56:362 | 1 | Skoda Fabia RS Rally2 |
II. forduló – Lettország
| Helyezés | Név | 1.gyors Podnieki | 2.gyors Dinsdurbe | 3.gyors Vecpils | 4.gyors Kagene | Össz.idő | Pontszám | Autó |
| 1. | Bucsi Attila | 4:51:623 | 4:51:880 | 7:23:749 | 7:24:003 | 24:31:255 | 25 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 2. | Major Dávid | 4:58:135 | 4:58:634 | 7:55:571 | 7:53:989 | 25:46:329 | 18 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 3. | Vincze Dániel | 4:47:723 | 4:50:407 | 8:27:653 | 7:46:639 | 25:52:422 | 15 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 4. | Kathi Zsolt | 5:21:423 | 5:18:183 | 8:32:096 | 8:32:107 | 27:43:809 | 12 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 5. | Fatér Dávid | 4:56:558 | 5:31:000 | 9:11:165 | 8:07:380 | 27:46:103 | 10 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 6. | Fehér Dániel | 5:05:326 | 4:59:167 | 10:37:579 | 8:06:820 | 28:48:892 | 8 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 7. | Tóth Tamás | 4:58:303 | 4:52:779 | 21:54:834 | 7:48:486 | 38:35:402 | 6 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 8. | Bognár Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toyota Yaris GR Rally2 |
| 9. | Szabó Ervin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toyota Yaris GR Rally2 |
| 10. | Kerekes Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skoda Fabia RS Rally2 |
III. forduló – Chile
| Helyezés | Név | 1.gyors Bio Bio | 2.gyors Elponen | 3.gyors Pulperia | 4.gyors Rere | Össz.idő | Pontszám | Autó |
| 1. | Bucsi Attila | 25:16:509 | 7:41:377 | 25:11:640 | 7:39:271 | 65:48:797 | 25 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 2. | Vincze Dániel | 26:08:161 | 7:53:414 | 26:29:290 | 8:08:798 | 68:39:663 | 18 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 3. | Fehér Dániel | 26:19:296 | 8:02:290 | 27:44:841 | 8:30:616 | 70:37:043 | 15 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 4. | Major Dávid | 26:43:655 | 8:14:609 | 28:23:276 | 8:31:535 | 71:13:075 | 12 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 5. | Fatér Dávid | 27:38:391 | 8:13:124 | 28:29:849 | 8:40:114 | 73:01:478 | 10 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 6. | Kathi Zsolt | 28:56:868 | 8:43:952 | 29:16:667 | 9:33:990 | 76:31:477 | 8 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 7. | Tóth Tamás | 27:01:057 | 8:25:449 | 31:31:282 | 10:03:490 | 77:01:278 | 6 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 8. | Bognár Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toyota Yaris GR Rally2 |
| 9. | Szabó Ervin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toyota Yaris GR Rally2 |
| 10. | Kerekes Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skoda Fabia RS Rally2 |
IV. forduló – Portugália
| Helyezés | Név | 1.gyors Baiao | 2.gyors Fafe | 3.gyors Caminha | 4.gyors Villa Pouca | Össz.idő | Pontszám | Autó |
| 1. | Vincze Dániel | 20:49:824 | 7:03:673 | 21:46:991 | 6:41:276 | 56:21:764 | 25 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 2. | Bucsi Attila | 20:37:068 | 7:18:226 | 21:51:430 | 6:36:448 | 56:23:172 | 18 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 3. | Tóth Tamás | 21:16:061 | 7:28:630 | 23:28:487 | 7:02:877 | 59:16:055 | 15 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 4. | Major Dávid | 21:07:540 | 7:26:318 | 23:46:471 | 7:00:115 | 59:20:444 | 12 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 5. | Fatér Dávid | 21:59:990 | 7:43:625 | 24:45:478 | 7:22:044 | 61:51:137 | 10 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 6. | Kathi Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 7. | Fehér Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 8. | Bognár Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toyota Yaris GR Rally2 |
| 9. | Szabó Ervin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toyota Yaris GR Rally2 |
| 10. | Kerekes Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skoda Fabia RS Rally2 |
V. forduló – Mexikó
| Helyezés | Név | 1.gyors El Chocolate | 2.gyors Ortega | 3.gyors Otates | 4.gyors Las Minas | Össz.idő | Pontszám | Autó |
| 1. | Bucsi Attila | 20:55:949 | 11:00:366 | 20:23:656 | 9:24:024 | 61:43:983 | 25 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 2. | Vincze Dániel | 20:59:447 | 10:58:488 | 20:25:890 | 9:22:684 | 61:46:509 | 18 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 3. | Major Dávid | 21:41:400 | 11:18:862 | 21:55:927 | 10:18:127 | 65:14:316 | 15 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 4. | Fehér Dániel | 22:05:272 | 11:35:226 | 22:41:239 | 10:14:223 | 66:35:960 | 12 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 5. | Tóth Tamás | 23:03:371 | 11:47:309 | 24:19:307 | 11:13:334 | 70:23:321 | 10 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 6. | Kathi Zsolt | 24:56:814 | 13:12:765 | 24:03:688 | 11:02:875 | 73:16:142 | 8 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 7. | Fatér Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 8. | Bognár Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toyota Yaris GR Rally2 |
| 9. | Szabó Ervin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toyota Yaris GR Rally2 |
| 10. | Kerekes Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skoda Fabia RS Rally2 |